Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
καρέ: | Πλαστικό ABS, SUS, Gal, πίνακας Al | Τα μέσα φιλτραρίσματος: | Ίνα υάλου HV |
---|---|---|---|
αποδοτικότητα φίλτρων: | H13 H14 ΤΟ EN: 1822 | εφαρμογή: | Τελικό φίλτρο HVAC |
Τελική πτώση πίεσης: | 600 PA | Διαχωριστής: | καυτός-λειωμένο μέταλλο |
Τσιμούχα: | Neoprene |
Γυαλί Filber Β φίλτρων HV υψηλής ταχύτητας HEPA πλαίσιο μετάλλων σχεδίου κυττάρων
Προδιαγραφές για τα φίλτρα υψηλής ταχύτητας HEPA
Αποδοτικότητα φίλτρων | H13, ΤΟ EN H14: 1822 |
Υλικό φίλτρων | Επιχείρηση ίνας υάλου HV |
Πλαίσιο | Μέταλλο ή πλαστικό (GAL, SUS, Al) |
Μέγεθος | 610*610*292 595*595*292 χιλ. ή προσαρμοσμένος |
Στεγανωτική ουσία | Πολυουρεθάνιο όλοι γύρω από την περίμετρο πακέτων φίλτρων |
Στόλισμα | Πάχος 5mm νεοπρενίου διπλή πλευρά |
Πτώση πίεσης Initical | 250 PA γύρω |
Τελική πτώση πίεσης | 600 PA γύρω |
θερμοκρασία | 80 ℃ |
υγρασία | 100% |
Ζωή υπηρεσιών | 2 - 3 έτη |
Β κύτταρο | 3V, 4V, 5V, 6V |
Η εφαρμογή για τα φίλτρα υψηλής ταχύτητας HEPA
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Φύλλο στοιχείων:
Μέγεθος | Αποδοτικότητα | Ποσοστό ροής αέρα | Πτώση πίεσης |
610*610*292 χιλ. - 5V | H13 | 3600 μ ³ /h | 250 PA |
310*610*292 χιλ. - 5V | H13 | 1800 μ ³ /h | 250 PA |
595*595*292 χιλ. - 5V | H13 | 3000 μ ³ /h | 250 PA |
287*595*292 χιλ. - 5V | H13 | 1500 μ ³ /h | 250 PA |
Σειρά πτώσης πίεσης: ±15%
Σύμφωνα με τις διαφορετικές προδιαγραφές προσφοράς απαιτήσεων των πελατών
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss.NIsa